Kopírky (multifunkční)
| produkt | formát | čb/ barva | rychlost [str./min] | kopie | tisk | sken | fax | duplex | max. zátěž [str./měsíc] |
| FS-1016 | A4 | 16 | ano | ano | ano | ne | ne | 10.000 | |
| FS-1116 | A4 | 16 | ano | ano | ano | ano | ne | 10.000 | |
| FS-1118 | A4 | 18 | ano | ano | ano | vol. | ne | 10.000 | |
| KM-1635 | A4/A3 | 16/8 | ano | vol. | ne | ne | vol. | 20.000 | |
| KM-1650 | A4/A3 | 16/8 | ano | ano | vol. | vol. | vol. | 20.000 |
| produkt | formát | čb/ barva | rychlost | kopie | tisk | sken | fax | duplex | max. zátěž [str./měsíc] |
| KM-2035 | A4/A3 | 20/10 | ano | vol. | ne | ne | vol. | 30.000 | |
| KM-2050 | A4/A3 | 20/10 | ano | ano | vol. | vol. | vol. | 30.000 | |
| KM-2560 | A4/A3 | 25/13 | ano | ano | ano | vol. | ano | 40.000 | |
| KM-3050 | A4/A3 | 30/20 | ano | ano | ano | vol. | ano | 100.000 | |
| KM-4050 | A4/A3 | 40/23 | ano | vol. | vol. | vol. | ano | 140.000 | |
| KM-5050 | A4/A3 | 50/26 | ano | vol. | vol. | vol. | ano | 150.000 | |
| KM-C2520 | A4/A3 | 20/25 | ano | ano | ano | vol. | ano | 85.000 | |
| KM-C3225 | A4/A3 | 25/32 | ano | ano | ano | vol. | ano | 120.000 | |
| KM-C3232 | A4/A3 | 32/32 | ano | ano | ano | vol. | ano | 120.000 |
produkční stroje (velkoobjemové)
| produkt | formát | čb/ barva | rychlost | kopie | tisk | sken | fax | duplex | max. zátěž [str./měsíc] |
| KM-6030 | A4/A3 | 60 | ano | vol. | vol. | ne | ano | 300.000 | |
| KM-8030 | A4/A3 | 80 | ano | vol. | vol. | ne | ano | 400.000 |
| produkt | formát | čb/ barva | rychlost [m/min] | rozlišení | kopie | tisk | sken | max. formát šxd[cm] | max. zátěž [m/měs.] |
| KM-3650w | A0 | 3,6 | 600 | ano | vol. | vol. | 91,4x1524 | 2.000 |
