Střední kancelář
Laserové tiskárny s efektivní technologií ECOSYS
| produkt | formát | čb/ barva | rychlost | rozlišení [dpi] | rozhraní | síť | duplex | max. zátěž [stran /měsíc] |
| FS-2000D | A4 | | 30 | 1200 | USB/par. | vol. | ano | 150.000 |
| FS-3900DN | A4 | | 35 | 1200 | USB/par. | ano | ano | 200.000 |
| FS-4000DN | A4 | | 45 | 1200 | USB/par. | ano | ano | 250.000 |
| FS-6950DN | A4/A3 | | 32/16 | 1200 | USB/par. | ano | ano | 150.000 |
| FS-C5015N | A4 | | 16 | 600 | USB/par. | ano | vol. | 50.000 |
| FS-C5025N | A4 | 20 | 600 | USB/par. | ano | vol. | 85.000 | |
| FS-C5030DN | A4 | | 24 | 600 | USB/par. | ano | vol. | 100.000 |
| FS-C8100DN | A4/A3 | | 32/16 | 600 | USB/par. | ano | ano | 120.000 |
