Tiskárny
Laserové tiskárny Kyocera s efektivní technologií ECOSYS
| produkt | formát | čb /barva | rychlost | rozlišení [dpi] | rozhraní | síť | duplex | max. zátěž [stran /měsíc] |
| FS-720 | A4 | | 16 | 600 | USB | ne | ne | 12.000 |
| FS-920 | A4 | | 18 | Fast 1200 | USB/par. | vol. | ne | 15.000 |
| FS-1030D | A4 | | 24 | Fast 1200 | USB/par. | vol. | ano | 20.000 |
| FS-2000D | A4 | | 30 | 1200 | USB/par. | vol. | ano | 150.000 |
| FS-3900DN | A4 | | 35 | 1200 | USB/par. | ano | ano | 200.000 |
| FS-4000DN | A4 | | 45 | 1200 | USB/par. | ano | ano | 250.000 |
| FS-6950DN | A4/A3 | | 32/16 | 1200 | USB/par. | ano | ano | 150.000 |
| FS-C5015N | A4 | | 16 | 600 | USB/par. | ano | vol. | 50.000 |
| FS-C5025N | A4 | 20 | 600 | USB/par. | ano | vol. | 85.000 | |
| FS-C5030N | A4 | | 24 | 600 | USB/par. | ano | vol. | 100.000 |
| FS-C8100DN | A4/A3 | | 32/16 | 600 | USB/par. | ano | ano | 120.000 |
| FS-9130DN | A4/A3 | | 40/23 | Fast 1200 | USB/par. | ano | ano | 200.000 |
| FS-9530DN | A4/A3 | | 51/26 | Fast 1200 | USB/par. | ano | ano | 300.000 |
